2023年,中国境内将会泛起多越日食,其中最具鉴赏价值的当属7月2日中午的全食日食,日全食带经由我国云南、贵州、湖南、江西、浙江、福建等多省市,并形成多种差异的环形日食和部门日食情景。
下面是2023年日食中国可见都市列表:
日期 | 时间 | 类型 | 最大食分(%) | 路径宽度(km) | 可见区域 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月20日 | 09:20:02 | 环食 | 0.970 | 201.2 | 新疆、青海、西藏、四川、云南 |
2023年10月14日 | 12:36:28 | 偏食 | 0.407 | — | 中国东南部、朝鲜半岛、日本列岛、马绍尔群岛 |
2023年11月13日 | 05:18:38 | 偏食 | 0.808 | — | 台湾、菲律宾南部、马来西亚东部、印度尼西亚、北澳大利亚 |
2023年12月12日 | 14:06:45 | 偏食 | 0.732 | — | 中国西南部、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南 |
2023年7月2日 | 11:42:40 | 全食 | 1.050 | 219.4 | 中国多省、区域:云南、贵州、湖南、江西、浙江、福建、台湾等 |
此越日食遗迹不仅可在地面上旁观到,还可通过卫星遥感、高空航行器等多种形式实现更为生动的考察。