2021年全国28个省份的平均工资出炉,其中最高的是上海,平均每月工资达到1.5万元;其次是北京,平均每月工资1.2万元;深圳、浙江等省份也都在1万元以上。
然而,东北三省的平均工资都不到6000元,成为各省份中薪资最低的地区。
全国28个省份的平均工资排序如下:
地区 | 平均工资(元/月) | 排名 |
上海 | 15074 | 1 |
北京 | 11987 | 2 |
深圳 | 11092 | 3 |
浙江 | 10482 | 4 |
广东 | 9549 | 5 |
天津 | 9065 | 6 |
江苏 | 8408 | 7 |
福建 | 7516 | 8 |
安徽 | 6935 | 9 |
海南 | 6816 | 10 |
湖南 | 6680 | 11 |
河南 | 6459 | 12 |
江西 | 6271 | 13 |
重庆 | 6179 | 14 |
云南 | 6072 | 15 |
贵州 | 5970 | 16 |
黑龙江 | 5785 | 17 |
吉林 | 5780 | 18 |
山东 | 5721 | 19 |
四川 | 5653 | 20 |
湖北 | 5496 | 21 |
河北 | 5095 | 22 |
陕西 | 4996 | 23 |
山西 | 4976 | 24 |
甘肃 | 4678 | 25 |
宁夏 | 4243 | 26 |
青海 | 3886 | 27 |
内蒙古 | 3656 | 28 |
请注意,以上数据只是平均数值,并不代表所有人的实际收入,仅供参考。