根据专业研究数据统计,2023年男孩身高体重标准表如下:
年龄 | 身高标准 | 体重标准 |
---|---|---|
3岁 | 90-105厘米 | 13-17千克 |
4岁 | 100-115厘米 | 15-21千克 |
5岁 | 108-123厘米 | 17-24千克 |
6岁 | 115-130厘米 | 19-28千克 |
以上数据仅作为参考,具体的身高和体重与个体差异、遗传等多种因素有关。
根据专业研究数据统计,2023年男孩身高体重标准表如下:
年龄 | 身高标准 | 体重标准 |
---|---|---|
3岁 | 90-105厘米 | 13-17千克 |
4岁 | 100-115厘米 | 15-21千克 |
5岁 | 108-123厘米 | 17-24千克 |
6岁 | 115-130厘米 | 19-28千克 |
以上数据仅作为参考,具体的身高和体重与个体差异、遗传等多种因素有关。